Ortaklar | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
Alper Akyüz | 46.613.765 | 42,38 |
Elif Akyüz | 22.561.500 | 20,51 |
Tankut İkizler | 12.514.846 | 11,38 |
Diğer | 28.309.889 | 25,73 |
Toplam | 110.000.000 | 100,00 |
©2021 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.